Hvorfor blive fastligger på Asaa Camping i Nordjylland?
- Dejlige og velholdte omgivelser
- Nyrenoverede toiletbygninger & køkken.
- Stor legeplads til store og små
- Hver lørdag gratis snobrød/kaffe, her mødes fastliggerne til en hyggesnak, børn som voksne
- Hjælpsomme og gæstfrie medcampister
- Hos må du bruge din campingvogn ubegrænset. (Dog ikke fastboende)
- Gratis brug af mooncar, vandcykler, svømmebad og Sommeraktiviteter
- Asaa, en by i udvikling, nu med flere spisesteder 🙂 Cafe HawBlik , Madhåndværk, Møllehuset
- Asaa, rig på foreningsliv, SUP Club, Dykker Club, Masser af muligheder for vandsport
- Området omkring Asaa, har mange vandre og cykelruter, i skøn natur
- Asaa Strand, 1 km fra pladsen, her kan du nyd de flotteste solopgange 🙂
Frie sæsonpladser
På pladskortet ser du frie Sæsonpladser fra 04.04 – 21.09.2025.
Grøn Standard Pladser 8 x 11 m Pris Kr. 9.800,-
Rød XL Pladser 8 x 12-14m Pris Kr. 10.800,-
Blå Komfortpladser m/vand & afløb – 10 x 15 m Pris Kr. 13.995,-
SORT – Stor plads v/søen 10 x 15 m Pris Kr. 12.600,-
* inkl. 2 pers.
Vi giver gerne en rundvisning og hjælper gerne med, at I finder den helt rigtige plads til jer 🙂
Vintercamping
Vintercamping tæt ved havn og strand og Dronninglund Storskov. Kom med egen campingvogn og nyd den skønne natur her i vores dejlige område, og selvfølgelig er vores nye familieafdeling åben og opvarmet, eller lej en Komfort hytte med eget bad og toilet. Hvis søen fryser til, er der mulighed for at stå på skøjter.
Vinter Åben mod reservation!
Ring inden ankomst på 30312352 eller mail: info@asaacamping.dk
Receptionen har ikke åben, men vi kan altid kontaktes efter aftale, da vi bor på pladsen.
Pris pr. døgn:
Voksen pr. person – kr. 90, –
Barn pr. person – kr. 50, –
El pr. døgn – kr. 45, –
Pladsgebyr – kr. 35, –
Vintercamping fast plads (22.09.2024 – 04.04.2025):
- Pris: Kr. 3.200, – inkl. familie(hjemmeboende) og målerleje, ekstra personer pr. pers. kr. 200, –
- Vores familie baderum er åben og opvarmet.
- Køkkenet er også åbent.
- Tv-Stuen er isoleret og m/brændeovn og varmepumpe og kan bruges af vintercampister
- Rengøring 1 gang i ugen (dog ikke hvis vi er bortrejst)
- Vandet på pladsen er lukket.
- Lyset på pladsen bliver tændt.
- Kørsel på pladsen er kun tilladt på ”Hovedvejen”, da pladsen kan være meget blød efterår/vinter.
- Butik/information er ikke åben.
Læs mere om campinferien hos os.
Fastligger priser
Fastliggerpriser 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Helsæson 04.04- 21.09 (Inkl. 2 voksne) | ||||
Standardpladser | Kr.9.800,- | |||
Store pladser 8×12 til 14m | Kr. 10.800,- | (Pl. 21, 23 > 42 & 45 > 49 & 60>63 & 83 > 87 & 102 > 108,117) | ||
Komfort v/mark 145m2 | Kr. 13.995,- | Plads 22, 43, 44, 65, 66, 88, 89, 110, 111, 132, 133, 141 | ||
XL pladser ved søen | Kr. 12.600,- | Plads 162-163 | ||
Komfort v/søen | Kr. 13.995,- | Med vand og afløb ved søen – 142, 146 > 168 & 159,160 | ||
Komfortpl. T 8×14 m | Kr. 13.395,- | Plads -143 | ||
Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 300,- | 3. barn er gratis | ||
Ekstra personer | Kr. 700,- | pr. person | ||
Strømpakker, skal købes ved ankomst! | Kr. 5,- | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
||
Målerleje | Kr. 300,- | |||
Gæstekort | Kr. 500,- | |||
Hund | Kr. 100,- | |||
Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 400,- | Indtil 18 år | ||
Forårssæson 04.04- 28.06.06 (Inkl. 2 voksne) | ||||
Standardpladser | Kr. 3.900,- | |||
Store pladser 8x14m | Kr. 4.300,- | (Pl. 21, 23 > 42 & 45 > 49 & 83 > 87 & 102 > 108) | ||
Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 150,- | 3. barn er gratis | ||
Ekstra personer | Kr. 300,- | pr. person | ||
Strømpakker, skal købes ved ankomst! | Kr. 5,- | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
||
Målerleje | Kr. 200,- | |||
Gæstekort | Kr. 300,- | |||
Hund | Kr. 50,- | |||
Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 200,- | Indtil 18 år | ||
Efterårssæson 08.08 – 21.09 (Inkl. 2 voksne) | ||||
Standardpladser | Kr. 1.995,- | Tilkøb frem til 20.10 + kr. 900,- | ||
Store pladser 120m2 | Kr. 2.095,- | (Pl. 21, 23 > 42 & 45 > 49 & 83 > 87 & 102 > 108) | ||
Komfort/Udsigtspladser | Kr. 2.795,- | Med vand og afløb ved søen – Plads 146-168 | ||
Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 100,- | 3. barn er gratis | ||
Ekstra personer | Kr. 200,- | pr. person | ||
Strømpakker, skal købes ved ankomst! | Kr. 5,- | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
||
Målerleje | Kr. 200,- | |||
Gæstekort | Kr. 200,- | |||
Hund | Kr. 50,- | |||
Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 200,- | Indtil 18 år | ||
Vinterpladser (inkl. familie/hjemmeboende) | Kr.3.200,- | (21.09.2025 – 28.03.2026) | ||
*Forbehold for slåfejl og kursændringer! |
Permanent ophold:
1 person pr. 1 måned kr. 2.500, – 2 personer pr. 1 måned kr. 3.000, –
Ved permanent ophold mener vi, fast bopæl i en periode for f.eks. håndværkere, boligsøgende, boligløs. Pladsen kan opsiges med en uges varsel fra begge sider (Campingpladsen kan opsige pladsen, hvis de alm. campingregler ikke overholdes, så som uro på pladsen, konflikter med naboer eller andre turister, eller at pladsen ikke er ryddelig og præsentabel). Måler udleveres og aflæses ved ankomst. Målertallet indskrives i receptionen.