Priseksempler inkl. pladsgebyr – eksl. el | ||||
---|---|---|---|---|
Høj sæson:
|
Lav sæson:
|
|||
kr. 260,- |
kr. 215,- |
|||
kr. 325,- |
kr. 265,- |
|||
kr. 390,- |
kr. 315,- |
|||
kr. 455,- |
kr. 365,- |
Campingpriser 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Enheder pr. dag / Day Charge | Lavsæson: 04.04 – 28.06 & 09.08 – 21.09 |
Højsæson: 28.06 – 09.08 |
||
Voksne / Adults | Kr. 90,- | € 12 | Kr. 100,- | € 13,7 |
Børn (2-11 år) / Children (2-11 y/o) | Kr. 50,- | € 7 | Kr. 65,- | € 9 |
Unge (12-13 år) / Youth (12-13 y/o) | Kr. 75,- | € 9,5 | Kr. 80,- | € 11 |
El / Electricity | Kr. 45,- | € 6 | Kr. 45,- | € 6 |
Pladsgebyr / Site Charge | Kr. 35,- 45,- 65,- | € 4,8 6,- 9,- | Kr. 60,- 80,- 100,- | € 8,- 11,- 13,7 |
Pladsgebyr teltplads u/strøm | Kr. 30,- | €2,7 | Kr. 50,- | € 7 |
Hund / Dog | Kr. 10,- | € 1,40 | Kr. 10,- | € 1,40 |
Bad (5 minutter) | Kr. 5,- | € 0,70 | Kr. 5,- | € 0,70 |
DK-Stellplätze priser 2025 | ||||
Autocamper/Bobil + 2 pers. | Kr. 185,- | € 25 | ||
Ekstra voksen / Extra adult | Kr.90,- /100,- | € 12 / €13,7 | ||
Ekstra barn / Extra child | Kr.50,- / 65,- | € 7 /€ 9 | ||
El / Electricity | Kr. 45,- | € 6 | ||
Fastliggerpriser 2025 | ||||
Helsæson 04.04 – 21.09 (Inkl. 2 voksne) | ||||
Standardpladser | Kr. 9.800,- | |||
Store pladser | Kr. 10.800,- | Plads 21, 23, 25, 27, 45, 46, 47, 49 | ||
XL pladser 145 m2 | Kr. 13.995 | Plads 22, 43, 44, 65, 66, 88, 89, 110, 111, 132, 133, 141 | ||
XL pladser ved søen | Kr. 12.600,- | Plads 162-163 | ||
Komfort/Udsigtspladser | Kr. 13.995,- | Med vand og afløb ved søen – Plads 142-168 | ||
Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 300,- | 3. barn er gratis | ||
Ekstra personer | Kr. 700,- | pr. person | ||
Strøm pakker, købes ved ankomst! | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
|||
Målerleje | Kr. 300,- | |||
Gæstekort | Kr. 500,- | |||
Hund | Kr. 100,- | |||
Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 400,- | Indtil 18 år | ||
Forårssæson 04.04 – 29.06 (Inkl. 2 voksne) | ||||
Standardpladser | Kr. 3.900,- | |||
Store pladser | Kr. 4.300,- | Plads 21, 23, 25, 27, 45, 46, 47, 49 | ||
Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 150,- | 3. barn er gratis | ||
Ekstra personer | Kr. 300,- | pr. person | ||
Strøm pakker, købes ved ankomst ! | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
|||
Målerleje | Kr. 150,- | |||
Gæstekort | Kr. 300,- | |||
Hund | Kr. 50,- | |||
Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 200,- | Indtil 18 år | ||
Efterårssæson 09.08 – 22.09 (Inkl. 2 voksne) | ||||
Standardpladser | Kr. 1.995,- | Tilkøb frem til 22.10 + kr. 900,- | ||
Store pladser | Kr. 2.095,- | Plads 21, 23, 25, 27, 45, 46, 47, 49 | ||
Komfort/Udsigtspladser | Kr. 2.795,- | Med vand og afløb ved søen – Plads 146-168 | ||
Pr. barn (Hjemmeboende) | Kr. 100,- | 3. barn er gratis | ||
Ekstra personer | Kr. 200,- | pr. person | ||
Strøm pakker, købes ved ankomst | 20kw kr. 80,- 40kw kr. 160,- 60kw. kr. 225,- 80kw kr. 300.- 100kw kr. 375,- 200kw kr. 700,- |
|||
Målerleje | Kr. 150,- | |||
Gæstekort | Kr. 200,- | |||
Hund | Kr. 50,- | |||
Børnebørn kort (Alle B.B.) | Kr. 200,- | Indtil 18 år | ||
Vinterpladser (inkl. familie) | Kr. 3.100,- | (22.09 – 04.04.2025) | ||
*Forbehold for slåfejl og kursændringer! |
Hyttepriser
Se priserne under hver hytte kategori eller prøv onlinebooking uden af gennemfør bookningen 🙂